Besplatna procjena nekretnine Bol
Koliko vrijedi Vaš stan, kuća ili zemljište na području Općine Bol? Rezultat online za 2 minute.
Odaberite vrstu nekretnine
- stan po m² (2025.)
- 3.100 €
- kuća po m² površine (2022.)
- 940 €
- kupoprodaja u 2025.
- 46
Razvoj cijena
Cijene nekretnina Bol: 2012.–2025.
Medijan plaćene cijene stanova na području Općine Bol u 2025. godini iznosio je 3.100 €/m² (17 kupoprodaja). To je 9 % ispod prosjeka općina i gradova u županiji (3.409 €/m²).
Obiteljske kuće prodavale su se u 2022. po medijanu od 940 €/m² ukupne površine nekretnine (zemljište s kućom), uz 25 kupoprodaja.
Građevinsko zemljište: medijan 200 €/m² u 2025. (11 kupoprodaja).
Stanovi i apartmani
3.100 € /m²
medijan 2025. · 17 kupoprodaja
Obiteljske kuće
940 € /m²
medijan 2022. · 25 kupoprodaja
Građevinsko zemljište
200 € /m²
medijan 2025. · 11 kupoprodaja
+68 %od 2020.Poljoprivredno zemljište
12 € /m²
medijan 2025. · 18 kupoprodaja
+103 %od 2020.Svi podaci po godinama (tablica)+
| Godina | Stanovi i apartmani €/m² · prodaja | Obiteljske kuće €/m² · prodaja | Građevinsko zemljište €/m² · prodaja | Poljoprivredno zemljište €/m² · prodaja |
|---|---|---|---|---|
| 2025. | 3.100 · 17 | nije objavljeno | 200 · 11 | 12 · 18 |
| 2024. | 2.598 · 17 | nije objavljeno | 292 · 31 | 16 · 21 |
| 2023. | 2.038 · 27 | nije objavljeno | 170 · 21 | nije objavljeno |
| 2022. | 1.699 · 44 | 940 · 25 | 239 · 12 | 10,5 · 16 |
| 2021. | 1.603 · 30 | nije objavljeno | 272 · 42 | 5,1 · 50 |
| 2020. | nije objavljeno | nije objavljeno | 119 · 14 | 5,9 · 23 |
| 2019. | 1.552 · 25 | 963 · 15 | nije objavljeno | nije objavljeno |
| 2018. | 1.467 · 14 | 881 · 18 | 152 · 43 | 2,1 · 22 |
| 2017. | 1.538 · 31 | nije objavljeno | 158 · – | nije objavljeno |
| 2016. | 1.498 · 34 | nije objavljeno | 179 · 32 | 9,2 · 19 |
| 2015. | 1.788 · 13 | nije objavljeno | 113 · 22 | 5 · 17 |
| 2014. | 1.408 · 11 | nije objavljeno | 170 · 12 | 3,8 · 33 |
| 2013. | 1.559 · 11 | 840 · 11 | 257 · 31 | 10,1 · 11 |
| 2012. | 1.681 · 32 | nije objavljeno | 134 · 15 | 6,1 · 12 |
Izvor: MPGI / Ekonomski institut, Zagreb – Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2012.–2025. Medijan plaćenih cijena po m². „Nije objavljeno“: izvor ne objavljuje medijan (u pravilu manje od 10 kupoprodaja, radi zaštite privatnosti). Kod obiteljskih kuća i zemljišta cijena po m² odnosi se na površinu nekretnine u prometu (uključujući zemljište), pa ovisi o veličini parcele. *Vrijednosti koje znatno odstupaju od ostalih godina iste općine (moguća greška u izvoru) nisu prikazane.
Pitanja
Procjena nekretnine Bol: česta pitanja.
Koliko vrijedi stan na području Općine Bol?
Prema medijanu plaćenih cijena iz 2025. godine stan od 60 m² na području Općine Bol prodavao se za oko 186.000 € (3.100 €/m²). Cijene su od tada nastavile rasti, a stvarna vrijednost ovisi o točnoj lokaciji, katu, starosti i stanju – besplatna online procjena preračunava cijene na današnju razinu i prikazuje raspon za Vaš stan.
Kolika je cijena kuće na području Općine Bol?
Obiteljske kuće prodavale su se u 2022. godini po medijanu od 940 €/m² ukupne površine nekretnine (kuća sa zemljištem), uz 25 kupoprodaja. Cijena po m² zato jako ovisi o veličini parcele – za procjenu upišite stambenu površinu i okućnicu.
Koliko košta građevinsko zemljište na području Općine Bol?
Medijan plaćene cijene građevinskog zemljišta u 2025. godini bio je 200 €/m² (11 kupoprodaja). Manje parcele u pravilu postižu višu cijenu po m², a priključci i pristupni put dodatno podižu vrijednost.
Kako besplatno procijeniti nekretninu na području Općine Bol?
Upišite adresu ili samo mjesto, odaberite vrstu nekretnine (stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor) i osnovne podatke. Procjena za 2 minute koristi službene podatke o kupoprodajama za Bol i usporedive oglase u blizini, bez registracije i bez obveze.
Splitsko-dalmatinska županija
Procjena u drugim mjestima županije
| MjestoGrad / općina | €/m²Stan €/m² (2025.) | g/gPromjena g/g | ProdanoProdano stanova |
|---|---|---|---|
| Split | 4.067 € | +14,1 % | 820 |
| Kaštela | 2.553 € | +27,3 % | 117 |
| Makarska | 2.778 € | +16,8 % | 111 |
| Solin | 2.799 € | +8,5 % | 87 |
| Podstrana | 3.061 € | +12,3 % | 68 |
| Omiš | 2.961 € | +6,5 % | 41 |
| Supetar | 2.612 € | +13,5 % | 31 |
| Klis | 2.306 € | – | 30 |
| Hvar | 2.351 € | +1 % | 25 |
| Baška Voda | 2.223 € | −9 % | 24 |
| Jelsa | 2.780 € | – | 19 |
| Šolta | 2.497 € | – | 18 |
| Gradac | 1.496 € | – | 18 |
| Imotski | 1.507 € | – | 18 |
| Sinj | 1.659 € | – | 15 |
| Podgora | 2.057 € | – | 14 |
| Dugopolje | 2.428 € | – | 14 |
| Stari Grad | 1.322 €(2023.) | – | < 10manje od 10 |
| Dugi Rat | 1.473 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Vis | 1.357 €(2022.) | – | < 10manje od 10 |
| Podbablje | – | – | – |
| Otok | – | – | < 10manje od 10 |
| Milna | 2.239 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Nerežišća | – | – | – |
| Selca | 1.157 €(2023.) | – | < 10manje od 10 |
| Zmijavci | – | – | – |
| Sutivan | 3.156 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Postira | 2.789 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Sućuraj | – | – | – |
| Proložac | – | – | – |
| Dicmo | – | – | – |
| Tučepi | 1.916 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Brela | 1.895 €(2022.) | – | < 10manje od 10 |
| Primorski Dolac | – | – | – |
| Trilj | – | – | < 10manje od 10 |
| Pučišća | – | – | – |
| Vrgorac | – | – | < 10manje od 10 |
| Lovreć | 961 €(2023.) | – | – |
| Muć | – | – | – |
| Lećevica | – | – | – |
| Runovići | – | – | – |
| Zagvozd | – | – | – |
| Cista Provo | 1.233 €(2023.) | – | – |
| Hrvace | – | – | – |
| Komiža | – | – | < 10manje od 10 |
| Lokvičići | – | – | – |
| Marina | 2.239 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Okrug | 2.256 €(2024.) | +5,3 % | < 10manje od 10 |
| Prgomet | – | – | – |
| Seget | 2.624 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Šestanovac | – | – | – |
| Trogir | 2.352 €(2024.) | +13,7 % | < 10manje od 10 |
| Vrlika | – | – | – |
| Zadvarje | – | – | – |
Medijan plaćenih cijena stanova po m² (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine / Ekonomski institut Zagreb, Pregled tržišta nekretnina 2012.–2025.). Gdje za 2025. nema objavljenog medijana (manje od 10 kupoprodaja), prikazana je zadnja objavljena godina u zagradi. Promjena g/g prikazana je samo uz barem 20 kupoprodaja u obje godine.
Pregled cijele županije: procjena nekretnine – Splitsko-dalmatinska županija. Sve cijene usporedite na stranici cijene stanova u Hrvatskoj. Kako računamo procjenu: metodologija.
Koliko vrijedi Vaša nekretnina – Bol?
Besplatno, bez obveze i bez registracije. Rezultat za dvije minute.
Izračunaj vrijednost- Brza procjena
- Pouzdana analiza
- Tržišni podaci

