Cijene stanova u Hrvatskoj po gradovima i županijama

Stvarno plaćene cijene stanova po m² za 25 velikih gradova i 21 županija, s rasponom cijena i promjenom u godini.

prosjek Hrvatske po m², 2025.
2.603 €
prosjek Hrvatske po m², 2025.
Split – najskuplji veliki grad
4.067 €
Split – najskuplji veliki grad
kupoprodaja stanova u 2025.
20.293
kupoprodaja stanova u 2025.

Veliki gradovi

Cijena kvadrata stana po gradovima

GradMedijan €/m²Raspon (25.–75. %)Promjena g/gProdanoTipičan stan
Split4.067 €3.376–4.620 €+14,1 %82052 m²
Dubrovnik3.921 €3.034–4.815 €+21,5 %14259 m²
Zagreb2.917 €2.405–3.390 €+8,7 %7.61660 m²
Zadar2.874 €2.379–3.506 €+12,5 %70768 m²
Rijeka2.808 €2.286–3.350 €+13,8 %1.13658 m²
Kaštela2.553 €1.875–3.232 €+27,3 %11767 m²
Pula2.456 €1.921–2.972 €+13,3 %38855 m²
Šibenik2.436 €1.773–2.868 €+37 %18261 m²
Samobor2.371 €1.887–2.731 €+8,1 %11472 m²
Velika Gorica2.247 €1.842–2.589 €+9,9 %40473 m²
Krapina2.232 €2.033–2.258 €+42,4 %11074 m²
Pazin2.182 €1.857–2.512 €+51 %2261 m²
Varaždin2.128 €1.717–2.407 €+16 %16769 m²
Koprivnica2.097 €1.836–2.293 €+1,5 %12957 m²
Karlovac1.813 €1.457–2.096 €+29,2 %26053 m²
Čakovec1.757 €1.383–2.110 €+22,9 %17265 m²
Osijek1.666 €1.273–2.101 €+12,6 %67060 m²
Bjelovar1.624 €1.371–1.885 €+31,7 %13359 m²
Virovitica1.519 €1.225–1.839 €+14,4 %7262 m²
Slavonski Brod1.488 €1.277–1.716 €+8,6 %14061 m²
Vinkovci1.441 €1.148–1.693 €+29,4 %15254 m²
Sisak1.325 €875–1.695 €+12,4 %11954 m²
Gospić1.229 €927–1.603 €+21,5 %4450 m²
Požega1.189 €884–1.498 €+17,9 %6657 m²
Vukovar1.011 €350–1.273 €+44,1 %13554 m²

Županije

Cijena kvadrata stana po županijama

ŽupanijaMedijan €/m²Raspon (25.–75. %)Promjena g/gProdanoTipičan stan
Splitsko-dalmatinska županija3.333 €2.428–4.183 €+15,4 %1.56955 m²
Grad Zagreb2.917 €2.405–3.390 €+8,7 %7.61660 m²
Primorsko-goranska županija2.824 €2.179–3.457 €+13,4 %2.42259 m²
Istarska županija2.743 €2.136–3.427 €+15,3 %1.46457 m²
Zadarska županija2.598 €1.930–3.248 €+13,4 %1.53566 m²
Dubrovačko-neretvanska županija2.380 €1.766–3.506 €−7,8 %42363 m²
Šibensko-kninska županija2.350 €1.557–2.968 €+21,2 %51564 m²
Ličko-senjska županija2.219 €1.282–3.004 €+11,4 %32949 m²
Krapinsko-zagorska županija2.164 €1.688–2.249 €+51,7 %18769 m²
Zagrebačka županija2.083 €1.648–2.482 €+19,1 %1.27275 m²
Koprivničko-križevačka županija1.931 €1.475–2.259 €+7,3 %22058 m²
Varaždinska županija1.784 €1.439–2.270 €−0,6 %25069 m²
Karlovačka županija1.723 €1.309–2.037 €+31,5 %31054 m²
Međimurska županija1.582 €1.172–1.967 €+17,2 %22665 m²
Osječko-baranjska županija1.556 €1.079–2.009 €+10,4 %82859 m²
Bjelovarsko-bilogorska županija1.519 €1.024–1.795 €+28,9 %18159 m²
Brodsko-posavska županija1.434 €1.150–1.740 €+13,5 %22761 m²
Virovitičko-podravska županija1.392 €1.077–1.643 €+8,6 %10659 m²
Sisačko-moslavačka županija1.238 €888–1.615 €+13,3 %20355 m²
Vukovarsko-srijemska županija1.207 €786–1.493 €+23 %32654 m²
Požeško-slavonska županija1.092 €771–1.428 €+15,3 %8457 m²

Izvor: Ekonomski institut Zagreb / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2025., tablice 3.2–3.9. Raspon: polovica prodanih stanova bila je u tom rasponu cijena po m². Tipičan stan: medijalna veličina prodanih stanova.

Kako čitati cijene

Prosjek grada nije cijena Vašeg stana.

Unutar istog grada cijene se razlikuju i do dva puta – središte i more naspram periferije, novogradnja naspram stana za renovaciju. Raspon u tablici pokazuje gdje se prodala polovica stanova.

Za konkretan stan upotrijebite besplatnu procjenu nekretnine. Za Zagreb pogledajte i cijene po četvrtima, a metodu objašnjavamo u vodiču kako se procjenjuje vrijednost nekretnine.

Pitanja

Česta pitanja o cijenama.

Kolika je prosječna cijena kvadrata stana u Hrvatskoj?

Ponderirani prosjek medijana plaćenih cijena stanova po županijama u 2025. godini iznosi oko 2.603 € po m² (20.293 kupoprodaja).

Gdje su stanovi najskuplji u Hrvatskoj?

Među velikim gradovima najskuplji je Split s medijanom od 4.067 € po m², a najpovoljniji Vukovar s 1.011 € po m².

Jesu li ovo cijene iz oglasa?

Ne. Ovo su medijani stvarno plaćenih cijena iz kupoprodajnih ugovora, ne tražene cijene iz oglasa. Tražene cijene su u pravilu znatno više.

Kako saznati koliko vrijedi moj stan?

Upišite adresu i osnovne podatke u besplatnu online procjenu. Rezultat vidite odmah, bez registracije i bez obveze.

Koliko vrijedi baš Vaš stan?

Besplatno, bez obveze i bez registracije. Rezultat za dvije minute.

Izračunaj vrijednost
  • Brza procjena
  • Pouzdana analiza
  • Tržišni podaci