Cijene stanova u Hrvatskoj po gradovima i županijama
Stvarno plaćene cijene stanova po m² za 25 velikih gradova i 21 županija, s rasponom cijena i promjenom u godini.
- prosjek Hrvatske po m², 2025.
- 2.603 €
- prosjek Hrvatske po m², 2025.
- Split – najskuplji veliki grad
- 4.067 €
- Split – najskuplji veliki grad
- kupoprodaja stanova u 2025.
- 20.293
- kupoprodaja stanova u 2025.
Veliki gradovi
Cijena kvadrata stana po gradovima
| Grad | Medijan €/m² | Raspon (25.–75. %) | Promjena g/g | Prodano | Tipičan stan |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | 4.067 € | 3.376–4.620 € | +14,1 % | 820 | 52 m² |
| Dubrovnik | 3.921 € | 3.034–4.815 € | +21,5 % | 142 | 59 m² |
| Zagreb | 2.917 € | 2.405–3.390 € | +8,7 % | 7.616 | 60 m² |
| Zadar | 2.874 € | 2.379–3.506 € | +12,5 % | 707 | 68 m² |
| Rijeka | 2.808 € | 2.286–3.350 € | +13,8 % | 1.136 | 58 m² |
| Kaštela | 2.553 € | 1.875–3.232 € | +27,3 % | 117 | 67 m² |
| Pula | 2.456 € | 1.921–2.972 € | +13,3 % | 388 | 55 m² |
| Šibenik | 2.436 € | 1.773–2.868 € | +37 % | 182 | 61 m² |
| Samobor | 2.371 € | 1.887–2.731 € | +8,1 % | 114 | 72 m² |
| Velika Gorica | 2.247 € | 1.842–2.589 € | +9,9 % | 404 | 73 m² |
| Krapina | 2.232 € | 2.033–2.258 € | +42,4 % | 110 | 74 m² |
| Pazin | 2.182 € | 1.857–2.512 € | +51 % | 22 | 61 m² |
| Varaždin | 2.128 € | 1.717–2.407 € | +16 % | 167 | 69 m² |
| Koprivnica | 2.097 € | 1.836–2.293 € | +1,5 % | 129 | 57 m² |
| Karlovac | 1.813 € | 1.457–2.096 € | +29,2 % | 260 | 53 m² |
| Čakovec | 1.757 € | 1.383–2.110 € | +22,9 % | 172 | 65 m² |
| Osijek | 1.666 € | 1.273–2.101 € | +12,6 % | 670 | 60 m² |
| Bjelovar | 1.624 € | 1.371–1.885 € | +31,7 % | 133 | 59 m² |
| Virovitica | 1.519 € | 1.225–1.839 € | +14,4 % | 72 | 62 m² |
| Slavonski Brod | 1.488 € | 1.277–1.716 € | +8,6 % | 140 | 61 m² |
| Vinkovci | 1.441 € | 1.148–1.693 € | +29,4 % | 152 | 54 m² |
| Sisak | 1.325 € | 875–1.695 € | +12,4 % | 119 | 54 m² |
| Gospić | 1.229 € | 927–1.603 € | +21,5 % | 44 | 50 m² |
| Požega | 1.189 € | 884–1.498 € | +17,9 % | 66 | 57 m² |
| Vukovar | 1.011 € | 350–1.273 € | +44,1 % | 135 | 54 m² |
Županije
Cijena kvadrata stana po županijama
| Županija | Medijan €/m² | Raspon (25.–75. %) | Promjena g/g | Prodano | Tipičan stan |
|---|---|---|---|---|---|
| Splitsko-dalmatinska županija | 3.333 € | 2.428–4.183 € | +15,4 % | 1.569 | 55 m² |
| Grad Zagreb | 2.917 € | 2.405–3.390 € | +8,7 % | 7.616 | 60 m² |
| Primorsko-goranska županija | 2.824 € | 2.179–3.457 € | +13,4 % | 2.422 | 59 m² |
| Istarska županija | 2.743 € | 2.136–3.427 € | +15,3 % | 1.464 | 57 m² |
| Zadarska županija | 2.598 € | 1.930–3.248 € | +13,4 % | 1.535 | 66 m² |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 2.380 € | 1.766–3.506 € | −7,8 % | 423 | 63 m² |
| Šibensko-kninska županija | 2.350 € | 1.557–2.968 € | +21,2 % | 515 | 64 m² |
| Ličko-senjska županija | 2.219 € | 1.282–3.004 € | +11,4 % | 329 | 49 m² |
| Krapinsko-zagorska županija | 2.164 € | 1.688–2.249 € | +51,7 % | 187 | 69 m² |
| Zagrebačka županija | 2.083 € | 1.648–2.482 € | +19,1 % | 1.272 | 75 m² |
| Koprivničko-križevačka županija | 1.931 € | 1.475–2.259 € | +7,3 % | 220 | 58 m² |
| Varaždinska županija | 1.784 € | 1.439–2.270 € | −0,6 % | 250 | 69 m² |
| Karlovačka županija | 1.723 € | 1.309–2.037 € | +31,5 % | 310 | 54 m² |
| Međimurska županija | 1.582 € | 1.172–1.967 € | +17,2 % | 226 | 65 m² |
| Osječko-baranjska županija | 1.556 € | 1.079–2.009 € | +10,4 % | 828 | 59 m² |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1.519 € | 1.024–1.795 € | +28,9 % | 181 | 59 m² |
| Brodsko-posavska županija | 1.434 € | 1.150–1.740 € | +13,5 % | 227 | 61 m² |
| Virovitičko-podravska županija | 1.392 € | 1.077–1.643 € | +8,6 % | 106 | 59 m² |
| Sisačko-moslavačka županija | 1.238 € | 888–1.615 € | +13,3 % | 203 | 55 m² |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1.207 € | 786–1.493 € | +23 % | 326 | 54 m² |
| Požeško-slavonska županija | 1.092 € | 771–1.428 € | +15,3 % | 84 | 57 m² |
Izvor: Ekonomski institut Zagreb / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2025., tablice 3.2–3.9. Raspon: polovica prodanih stanova bila je u tom rasponu cijena po m². Tipičan stan: medijalna veličina prodanih stanova.
Kako čitati cijene
Prosjek grada nije cijena Vašeg stana.
Unutar istog grada cijene se razlikuju i do dva puta – središte i more naspram periferije, novogradnja naspram stana za renovaciju. Raspon u tablici pokazuje gdje se prodala polovica stanova.
Za konkretan stan upotrijebite besplatnu procjenu nekretnine. Za Zagreb pogledajte i cijene po četvrtima, a metodu objašnjavamo u vodiču kako se procjenjuje vrijednost nekretnine.
Pitanja
Česta pitanja o cijenama.
Kolika je prosječna cijena kvadrata stana u Hrvatskoj?
Ponderirani prosjek medijana plaćenih cijena stanova po županijama u 2025. godini iznosi oko 2.603 € po m² (20.293 kupoprodaja).
Gdje su stanovi najskuplji u Hrvatskoj?
Među velikim gradovima najskuplji je Split s medijanom od 4.067 € po m², a najpovoljniji Vukovar s 1.011 € po m².
Jesu li ovo cijene iz oglasa?
Ne. Ovo su medijani stvarno plaćenih cijena iz kupoprodajnih ugovora, ne tražene cijene iz oglasa. Tražene cijene su u pravilu znatno više.
Kako saznati koliko vrijedi moj stan?
Upišite adresu i osnovne podatke u besplatnu online procjenu. Rezultat vidite odmah, bez registracije i bez obveze.
Koliko vrijedi baš Vaš stan?
Besplatno, bez obveze i bez registracije. Rezultat za dvije minute.
Izračunaj vrijednost- Brza procjena
- Pouzdana analiza
- Tržišni podaci

