Cijena kvadrata stana u Zagrebu po kvartovima
Plaćene cijene stanova po m² za svih 17 gradskih četvrti i 39 katastarskih općina, uz tražene cijene iz aktualnih oglasa.
- medijan plaćene cijene po m², 2025.
- 2.910 €
- medijan plaćene cijene po m², 2025.
- medijan tražene cijene po m², studeni 2026.
- 4.462 €
- medijan tražene cijene po m², studeni 2026.
- kupoprodaja stanova u 2025. godini
- 7.587
- kupoprodaja stanova u 2025. godini
Gradske četvrti
Cijene stanova po četvrtima
| Četvrt | Plaćeno €/m² (2025.) | Traženo €/m² (oglasi) | Kupoprodaja | Procjena |
|---|---|---|---|---|
| Donji grad | 3.297 € | 4.711 € | 851 | Procjena |
| Gornji grad – Medveščak | 3.297 € | 5.176 € | 851 | Procjena |
| Trnje | 3.269 € | 4.556 € | 349 | Procjena |
| Črnomerec | 3.181 € | 4.595 € | 335 | Procjena |
| Trešnjevka – sjever | 3.101 € | 4.762 € | 285 | Procjena |
| Stenjevec | 3.095 € | 4.156 € | 621 | Procjena |
| Trešnjevka – jug | 3.078 € | 5.009 € | 390 | Procjena |
| Maksimir | 3.052 € | 5.591 € | 90 | Procjena |
| Podsused – Vrapče | 3.051 € | 4.188 € | 595 | Procjena |
| Peščenica – Žitnjak | 3.031 € | 4.028 € | 770 | Procjena |
| Novi Zagreb – istok | 2.927 € | 4.133 € | 528 | Procjena |
| Donja Dubrava | 2.815 € | 3.808 € | 600 | Procjena |
| Gornja Dubrava | 2.800 € | 4.384 € | 561 | Procjena |
| Novi Zagreb – zapad | 2.704 € | 3.708 € | 1.485 | Procjena |
| Podsljeme | 2.693 € | 4.473 € | 167 | Procjena |
| Sesvete | 2.025 € | 3.300 € | 472 | Procjena |
| Brezovica | 1.575 € | – | 34 | Procjena |
Plaćeno: medijan kupoprodaja stanova po katastarskim općinama na području četvrti, ponderiran brojem kupoprodaja (Ekonomski institut Zagreb / MPGI, Pregled tržišta nekretnina 2025.). Traženo: medijan cijene po m² u aktivnim oglasima za stanove, studeni 2026. Četvrti s premalo oglasa nisu prikazane.
Katastarske općine
Cijene po katastarskim općinama (2025.)
| K.o. | €/m² | Promjena g/g | Kupoprodaja | Tipičan stan |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 3.390 € | +10,6 % | 260 | 55 m² · 93 g. |
| Stenjevec Sjever | 3.350 € | +12,6 % | 46 | 65 m² · 15 g. |
| Maksimir | 3.287 € | +10,4 % | 50 | 67 m² · 52 g. |
| Trnje | 3.269 € | +11,4 % | 349 | 57 m² · 45 g. |
| Centar Novi | 3.256 € | +12,1 % | 591 | 58 m² · 95 g. |
| Stenjevec Jug | 3.207 € | +20,1 % | 324 | 62 m² · 1 g. |
| Donje Vrapče | 3.187 € | +11 % | 366 | 53 m² · 24 g. |
| Črnomerec | 3.181 € | +13,5 % | 335 | 63 m² · 57 g. |
| Gornje Vrapčemalo prodaja | 3.170 € | +37,1 % | 20 | 58 m² · 19 g. |
| Trešnjevka | 3.135 € | +7,6 % | 134 | 57 m² · 55 g. |
| Peščenica | 3.090 € | +8 % | 658 | 58 m² · novogradnja |
| Rudeš | 3.071 € | +9,8 % | 151 | 55 m² · 40 g. |
| Trešnjevka Nova | 3.048 € | +3,9 % | 256 | 52 m² · 53 g. |
| Vrapče | 3.037 € | +24,3 % | 139 | 66 m² · 13 g. |
| Zaprudski Otok | 2.946 € | +10,2 % | 442 | 54 m² · 50 g. |
| Stenjevec | 2.908 € | +11,7 % | 220 | 55 m² · 39 g. |
| Žitnjak | 2.890 € | +12,3 % | 48 | 49 m² · 62 g. |
| Gornji Stenjevec | 2.869 € | +36,9 % | 31 | 88 m² · 15 g. |
| Blato | 2.861 € | +14,2 % | 845 | 63 m² · 1 g. |
| Šestine | 2.839 € | +12,7 % | 65 | 92 m² · 22 g. |
| Dubrava | 2.829 € | +24,1 % | 534 | 58 m² · 3 g. |
| Jakuševec | 2.828 € | +7,5 % | 86 | 51 m² · 16 g. |
| Remete | 2.759 € | +1,4 % | 40 | 107 m² · 18 g. |
| Mikulići | 2.719 € | −0,1 % | 46 | 77 m² · 18 g. |
| Donja Dubrava | 2.701 € | +40 % | 66 | 71 m² · novogradnja |
| Klara | 2.545 € | −3,4 % | 412 | 58 m² · 1 g. |
| Resnik | 2.531 € | +9,2 % | 64 | 59 m² · 2 g. |
| Gračani | 2.501 € | +13,7 % | 56 | 105 m² · 19 g. |
| Klara Nova | 2.446 € | −4,3 % | 204 | 66 m² · 1 g. |
| Odra | 2.367 € | +1,5 % | 122 | 75 m² · 1 g. |
| Podsused | 2.332 € | −9,9 % | 70 | 67 m² · novogradnja |
| Granešina Novamalo prodaja | 2.223 € | +6,6 % | 27 | 89 m² · novogradnja |
| Sesvete Novo | 2.167 € | −2,6 % | 116 | 69 m² · 17 g. |
| Lučkomalo prodaja | 2.090 € | −0,8 % | 24 | 76 m² · 1 g. |
| Sesvete | 2.061 € | +7,7 % | 153 | 73 m² · 2 g. |
| Sesvetski Kraljevec | 1.946 € | −19,8 % | 163 | 82 m² · 2 g. |
| Brezovicamalo prodaja | 1.939 € | −9,5 % | 18 | 101 m² · novogradnja |
| Šašinovec | 1.803 € | −17,3 % | 40 | 70 m² · 1 g. |
| Demerjemalo prodaja | 1.165 € | +2,4 % | 16 | 129 m² · novogradnja |
Izvor: Ekonomski institut Zagreb / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2025., tablica 3.10. Tipičan stan: medijalna veličina i medijalna starost prodanih stanova.
Kako čitati cijene
Plaćena cijena nije tražena cijena.
Cijena kvadrata u oglasu nije cijena po kojoj se stan prodaje. U Zagrebu su tražene cijene trenutno u prosjeku oko 53 % iznad medijana plaćenih cijena iz 2025. godine. Dio razlike je rast cijena od tada, a dio pregovaranje.
Unutar iste četvrti cijene se jako razlikuju: novogradnja s liftom i garažom može vrijediti i 40 % više od starijeg stana u istoj ulici. Zato prosjek četvrti nikad nije procjena Vašeg stana.
Za konkretan stan upotrijebite besplatnu procjenu nekretnine – ona uzima u obzir lokaciju, kat, godinu izgradnje i stanje. Kako točno računamo, objašnjavamo u vodiču kako se procjenjuje vrijednost nekretnine.
Pitanja
Česta pitanja o cijenama.
Kolika je prosječna cijena kvadrata stana u Zagrebu?
Medijan plaćene cijene stana u Zagrebu u 2025. godini iznosi oko 2.910 € po m² (ponderirano prema 7.587 kupoprodaja). Medijan tražene cijene u aktualnim oglasima je oko 4.462 € po m².
Koja je najskuplja četvrt u Zagrebu?
Prema plaćenim cijenama najskuplje je središte grada (Donji grad) s oko 3.297 € po m². Najniže cijene su u četvrti Brezovica.
Zašto su cijene u oglasima više od plaćenih cijena?
Oglasi pokazuju traženu cijenu, a ne cijenu po kojoj je stan prodan. Uz to su plaćene cijene iz 2025. godine, a cijene su od tada nastavile rasti. Trenutno su tražene cijene u prosjeku oko 53 % iznad medijana plaćenih cijena.
Kako saznati koliko vrijedi moj stan?
Upišite adresu i osnovne podatke u besplatnu online procjenu. Kalkulator uspoređuje Vaš stan s kupoprodajama i sličnim stanovima u blizini i odmah prikazuje raspon tržišne vrijednosti.
Koliko vrijedi baš Vaš stan?
Besplatno, bez obveze i bez registracije. Rezultat za dvije minute.
Izračunaj vrijednost- Brza procjena
- Pouzdana analiza
- Tržišni podaci

