Besplatna procjena nekretnine Bale - Valle
Koliko vrijedi Vaš stan, kuća ili zemljište na području Općine Bale - Valle? Rezultat online za 2 minute.
Odaberite vrstu nekretnine
- stan po m² (2023.)
- 4.264 €
- kuća po m² površine (2025.)
- 1.498 €
- kupoprodaja u 2025.
- 92
Razvoj cijena
Cijene nekretnina Bale - Valle: 2012.–2025.
Medijan plaćene cijene stanova na području Općine Bale - Valle u 2023. godini iznosio je 4.264 €/m² (15 kupoprodaja). To je 91 % iznad prosjeka općina i gradova u županiji (2.228 €/m²).
Obiteljske kuće prodavale su se u 2025. po medijanu od 1.498 €/m² ukupne površine nekretnine (zemljište s kućom), uz 11 kupoprodaja.
Građevinsko zemljište: medijan 71 €/m² u 2025. (31 kupoprodaja).
Obiteljske kuće
1.498 € /m²
medijan 2025. · 11 kupoprodaja
+305 %od 2020.Građevinsko zemljište
71 € /m²
medijan 2025. · 31 kupoprodaja
+139 %od 2020.Poljoprivredno zemljište
2 € /m²
medijan 2025. · 50 kupoprodaja
-34 %od 2020.Svi podaci po godinama (tablica)+
| Godina | Obiteljske kuće €/m² · prodaja | Građevinsko zemljište €/m² · prodaja | Poljoprivredno zemljište €/m² · prodaja |
|---|---|---|---|
| 2025. | 1.498 · 11 | 71 · 31 | 2 · 50 |
| 2024. | 1.263 · 15 | 65 · 27 | 4 · 31 |
| 2023. | 1.578 · 15 | 80 · 43 | 4 · 41 |
| 2022. | 639 · 49 | 62,6 · 65 | 3,3 · 26 |
| 2021. | 853 · 23 | 40 · 59 | 2 · 43 |
| 2020. | 370 · 13 | 29,7 · 43 | 3 · 31 |
| 2019. | 828 · 17 | 41,1 · 41 | 0,8 · 16 |
| 2018. | 581 · 13 | 61 · 43 | 1 · 21 |
| 2017. | 466 · 12 | 25,8 · 28 | 1,9 · 42 |
| 2016. | nije objavljeno | 35,2 · 26 | 1 · 36 |
| 2015. | nije objavljeno | 29,8 · 13 | 1 · 64 |
| 2014. | nije objavljeno | 28,9 · 27 | 1,5 · 29 |
| 2013. | nije objavljeno | 13,2 · 13 | 1,5 · 24 |
| 2012. | nije objavljeno | nije objavljeno | 1,3 · 42 |
Izvor: MPGI / Ekonomski institut, Zagreb – Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2012.–2025. Medijan plaćenih cijena po m². „Nije objavljeno“: izvor ne objavljuje medijan (u pravilu manje od 10 kupoprodaja, radi zaštite privatnosti). Kod obiteljskih kuća i zemljišta cijena po m² odnosi se na površinu nekretnine u prometu (uključujući zemljište), pa ovisi o veličini parcele. *Vrijednosti koje znatno odstupaju od ostalih godina iste općine (moguća greška u izvoru) nisu prikazane.
Pitanja
Procjena nekretnine Bale - Valle: česta pitanja.
Koliko vrijedi stan na području Općine Bale - Valle?
Prema medijanu plaćenih cijena iz 2023. godine stan od 60 m² na području Općine Bale - Valle prodavao se za oko 256.000 € (4.264 €/m²). Cijene su od tada nastavile rasti, a stvarna vrijednost ovisi o točnoj lokaciji, katu, starosti i stanju – besplatna online procjena preračunava cijene na današnju razinu i prikazuje raspon za Vaš stan.
Kolika je cijena kuće na području Općine Bale - Valle?
Obiteljske kuće prodavale su se u 2025. godini po medijanu od 1.498 €/m² ukupne površine nekretnine (kuća sa zemljištem), uz 11 kupoprodaja. Cijena po m² zato jako ovisi o veličini parcele – za procjenu upišite stambenu površinu i okućnicu.
Koliko košta građevinsko zemljište na području Općine Bale - Valle?
Medijan plaćene cijene građevinskog zemljišta u 2025. godini bio je 71 €/m² (31 kupoprodaja). Manje parcele u pravilu postižu višu cijenu po m², a priključci i pristupni put dodatno podižu vrijednost.
Kako besplatno procijeniti nekretninu na području Općine Bale - Valle?
Upišite adresu ili samo mjesto, odaberite vrstu nekretnine (stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor) i osnovne podatke. Procjena za 2 minute koristi službene podatke o kupoprodajama za Bale - Valle i usporedive oglase u blizini, bez registracije i bez obveze.
Istarska županija
Procjena u drugim mjestima županije
| MjestoGrad / općina | €/m²Stan €/m² (2025.) | g/gPromjena g/g | ProdanoProdano stanova |
|---|---|---|---|
| Pula - Pola | 2.456 € | +13,3 % | 388 |
| Umag - Umago | 3.551 € | +34,5 % | 225 |
| Poreč - Parenzo | 2.774 € | +1,6 % | 212 |
| Rovinj - Rovigno | 3.355 € | −4,2 % | 140 |
| Medulin | 2.273 € | +9 % | 119 |
| Novigrad - Cittanova | 2.302 €(2023.) | +14,4 % | 94 |
| Labin | 2.688 € | +32,2 % | 54 |
| Vodnjan - Dignano | 2.332 € | +11,8 % | 34 |
| Tar-Vabriga - Torre-Abrega | 2.831 € | +36,2 % | 34 |
| Ližnjan - Lisignano | 2.424 € | +10,9 % | 23 |
| Pazin | 2.182 € | – | 22 |
| Buje - Buie | 2.119 € | – | 16 |
| Žminj | 2.576 € | – | 16 |
| Vrsar - Orsera | 2.832 € | – | 15 |
| Raša | 2.039 € | – | 13 |
| Buzet | 896 €(2022.) | – | < 10manje od 10 |
| Marčana | 2.332 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Sveta Nedelja | 2.413 € | – | < 10manje od 10 |
| Kanfanar | 1.889 €(2023.) | – | < 10manje od 10 |
| Brtonigla - Verteneglio | 3.266 €(2024.) | – | < 10manje od 10 |
| Tinjan | – | – | < 10manje od 10 |
| Svetvinčenat | – | – | – |
| Kršan | 1.915 €(2023.) | – | < 10manje od 10 |
| Oprtalj - Portole | – | – | – |
| Pićan | – | – | – |
| Grožnjan - Grisignana | – | – | < 10manje od 10 |
| Sveti Lovreč | 2.000 €(2023.) | – | – |
| Višnjan - Visignano | 1.774 €(2023.) | – | < 10manje od 10 |
| Vižinada - Visinada | – | – | < 10manje od 10 |
| Karojba | – | – | – |
| Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica | 1.255 €(2023.) | – | < 10manje od 10 |
| Barban | – | – | < 10manje od 10 |
| Cerovlje | – | – | – |
| Fažana - Fasana | 2.898 €(2024.) | +37,9 % | < 10manje od 10 |
| Lanišće | – | – | – |
| Funtana - Fontane | 2.228 €(2023.) | – | < 10manje od 10 |
| Gračišće | – | – | – |
| Lupoglav | – | – | – |
| Motovun - Montona | – | – | – |
| Sveti Petar U Šumi | – | – | < 10manje od 10 |
Medijan plaćenih cijena stanova po m² (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine / Ekonomski institut Zagreb, Pregled tržišta nekretnina 2012.–2025.). Gdje za 2025. nema objavljenog medijana (manje od 10 kupoprodaja), prikazana je zadnja objavljena godina u zagradi. Promjena g/g prikazana je samo uz barem 20 kupoprodaja u obje godine.
Pregled cijele županije: procjena nekretnine – Istarska županija. Sve cijene usporedite na stranici cijene stanova u Hrvatskoj. Kako računamo procjenu: metodologija.
Koliko vrijedi Vaša nekretnina – Bale - Valle?
Besplatno, bez obveze i bez registracije. Rezultat za dvije minute.
Izračunaj vrijednost- Brza procjena
- Pouzdana analiza
- Tržišni podaci

